
| 成本对比表 | |||||
| 寿命及性能对比(24WLED灯光效>125W钠灯,125W卤灯,150W节能灯。) | |||||
| 比较项目 | 200W金卤灯 | 125W金卤灯 | 125W 高压钠灯 | 150W 节能灯 | 24W LED灯 |
| 平均寿命 | 1万小时 | 1万小时 | 2万小时 | 8千小时 | 5万小时 |
| 保质时间 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 5年 |
| 启动时间 | 10分钟 | 10分钟 | 10分钟 | 10分钟 | 瞬间启动 |
| 功耗 | ≥200W/小时 | ≥125W/小时 | ≥150W/小时 | ≥150W/小时 | ≥24W/小时 |
| 表面温度 | >250° | >250° | >300° | >300° | <60° |
| 电压范围 | 180V-230V | 180V-230V | 180V-230V | 180V-230V | 180V-260V |
| 电费支出对比 | |||||
| (以100盏灯为例,平均每天使用10小时,电费0.8元/度) | |||||
| 比较项目 | 200W金卤灯 | 125W金卤灯 | 125W高压钠灯 | 150W 节能灯 | 24W LED灯 |
| 每天耗电量 | 200度 | 125度 | 125度 | 150度 | 24度 |
| 每月电费 | 4800元 | 3000元 | 3000元 | 3600元 | 576元 |
| 每年电费 | 57600元 | 36000元 | 36000元 | 43200元 | 6912元 |
| 五年电费 | 285300元 | >180000元 | 180000元 | 216000元 | 34560元 |
| LED灯五年就比200W金卤灯省电费250740元,比125W金卤灯,高压钠灯省电费145440元,比150W节能灯省电费181440元。 | |||||
| 灯具费用,维修费用对比 | |||||
| (以5年100盏灯为例)钠灯,金卤灯灯泡,节能灯平均二年换一次,震动性大的厂房可能以一月换一次,电源约五年换一次。 | |||||
| 比较项目 | 200W金卤灯 | 125W金卤灯 | 125W高压钠灯 | 150W 节能灯 | 24W LED灯 |
| 每套价格 | 300元(参考价格) | 220元(参考价格) | 180元(参考价格) | >75元(参考价格) | 480元(参考价格) |
| 维护费用 | 灯泡70元 | 灯泡50元 | 灯泡40元 | 灯泡40元 | 无 |
| 电源110元 | 电源100元 | 电源90元 | |||
| 灯具成本 | 30000元 | 22000元 | 18000元 | 7500元 | 48000元 |
| 五年维护费用 | 灯泡14000元 | 灯泡10000元 | 灯泡8000元 | 灯泡8000元 | 无 |
| 电源11000元 | 电源10000元 | 电源9000元 | |||
| 五年人工更换费用40元/次 | 12000元 | 12000元 | 12000元 | 无 | 无 |
| 五年运营总成本 | |||||
| 比较项目 | 200W金卤灯 | 125W金卤灯 | 125W高压钠灯 | 150W 节能灯 | 24W LED灯 |
| 五年费用总支出 | 352300元 | 234000元 | 227000元 | 231500元 | 82560元 |
| 五年总节约成本 | LED灯比200W钠灯省成本269740元,比125W金卤灯节省成本151440元,比125W高压钠灯节省成本144440元,比150W节能灯节省成本148940,可再用5年有省更多钱。 | ||||
| 以上表格中综合对比, 可明显看到LED灯比高压钠灯,金卤灯具有以下优点:省钱又节能、综合成本低使用寿命长、表面温度低、安全可靠、光源环保,LED灯使用无频闪、保护视力、可瞬间启动无需等待。 |
|||||